Kviečiame susitikti ir aptarti, kaip galėtume pritaikyti šį sprendimą pagal Jūsų verslo poreikius.
Pasitikrinkite pagal žemiau pateiktus kriterijus, ar Jūsų įmonei yra privaloma rengti vadovybės ataskaitą:
| Kriterijai | Labai mažos įmonės | Mažos įmonės | Vidutinės įmonės | Didelės įmonės |
| Balanso turto vertė viršija (EUR) | 450 000 | 7 500 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Pardavimo grynosios pajamos viršija (EUR) | 900 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Vidutinis metinis darbuotojų skaičius viršija | <10 | <50 | <250 | ≥250 |
| Vadovybės ataskaita | Neprivaloma (jei informacija pateikta po balansu) | Privaloma (jei nesinaudoja išimtimi) | Privaloma | Privaloma |
| Audito privalomumas | Neprivalomas | Privalomas | Privalomas | Privalomas |
| Konsoliduota vadovybės ataskaita | Neprivaloma | Neprivaloma | Privaloma | Privaloma |
| Informacija apie savas akcijas | Privaloma, jei įsigyjama ar perleidžiama už užmokestį | Privaloma | Privaloma | Privaloma |
